<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notepad of Karol Stilger &#187; gadgets</title>
	<atom:link href="http://stilger.eu/category/general/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stilger.eu</link>
	<description>definitely IT Pro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>xobni &#8211; poznaj inbox wspak</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/04/04/xobni-poznaj-inbox-wspak/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/04/04/xobni-poznaj-inbox-wspak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[add in]]></category>
		<category><![CDATA[addin]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[dodatek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hoovers]]></category>
		<category><![CDATA[inbox]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[OST]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[plug in]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[PST]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[xobni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2009/04/04/xobni-poznaj-inbox-wspak/</guid>
		<description><![CDATA[xobni to dodatek do Microsoft Outlook, dodatek to mało powiedziane:) Dopiero z nim Outlook nadaje się do używania:) Używam aplikacji od ponad tygodnia (wersja 1.7) i jestem z niej bardzo zadowolony. Poprzednio miałem kontakt z aplikacją w wersji community beta i również było nieźle ale bez takiego zachwytu jak teraz. Podstawowe funkcje programu: Wątkuje konwersacje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.xobni.com/">xobni</a> to<br />
dodatek do Microsoft Outlook, dodatek to mało powiedziane:) Dopiero z nim<br />
Outlook nadaje się do używania:)</p>
<p>Używam aplikacji od ponad tygodnia (wersja 1.7) i jestem z niej bardzo<br />
zadowolony. Poprzednio miałem kontakt z aplikacją w wersji community beta i<br />
również było nieźle ale bez takiego zachwytu jak teraz.</p>
<p>Podstawowe funkcje programu:</p>
<ul>
<li>Wątkuje konwersacje i pokazuje osoby biorące w niej udział. Szczególnie<br />
	polecam Zoom!</li>
<li>Poprawie pracę z załącznikami. Pokazuje załączniki jakie zostały<br />
	wymienione z osobą której wiadomość się otwiera &#8211; UWAGA! śledzi wersje tego<br />
	samego dokumentu!</li>
<li>Błyskawiczne wyszukiwanie w obrębie zaindeksowanych<br />
	skrzynek/folderów/ludzi/ich kontaktów.</li>
<li>Wyświetla profil osoby piszącej email (profil jest generowany w oparciu<br />
	o profil w kontaktach i rozszerzony jest o informacje wyciągnięte z<br />
	sygnaturek.</li>
<li>Umożliwia szybkie zaplanowanie spotkania &#8211; do tej pory myślałem, że było<br />
	to łatwe &#8211; teraz to sie robi prawie samo:)</li>
<li>Odwołuje się do profilów: LinkedIn, Facebook, Hoovers.</li>
</ul>
<p>Moja prywatna Exchangowa skrzynka to kilka GB poczty. Starej, nowej czasem<br />
bardzo starej. Przy takiej ilości poczty każde wyszukiwanie konkretnego maila w<br />
jednym z wielu folderów było utrudnione, bo często dostaję pocztę od tych samych<br />
osób ale w związku z różnymi sprawami.</p>
<p>Zaindeksowanie mojego OST trwało około 30 minut. Z jednej strony długo (dużo<br />
poczty), z drugiej mniej więcej tyle czasu średnio dziennie spędzałem na<br />
szukaniu poprzedniej korespondencji i załączników do niej. Na innym komputerze<br />
indeksowanie pliku OST o wielkości około 0,5GB zajęło xobni około 4 minut.</p>
<p>Świetne, jest to, że można pod wyszukiwanie podłączyć archiwalne PST.</p>
<p>Fajnie było by gdyby aplikacja stała się standardowym wyposażeniem Outlooka:)</p>
<p>Ogólnie polecam wszystkim uzależnionym od Outlooka z własnej woli tym z<br />
którzy są do niego zmuszeni:)</p>
<p>Opis funkcjonalności xobni:</p>
<p>Bill Gates o xobni:</p>
<p>źródła:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.xobni.com/">xobni &#8211; witryna programu</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.xobni.com/learnmore/">xobni &#8211; opis<br />
funkcjonalności</a></p>
<p>własne doświadczenia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/04/04/xobni-poznaj-inbox-wspak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 desktop slideshows z RSS</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/01/27/windows-7-desktop-slideshows-z-rss/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/01/27/windows-7-desktop-slideshows-z-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[desktop slideshows]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2009/01/27/windows-7-desktop-slideshows-z-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu i started something trafiłem na ciekawy opis tematów pulpitu w Windows 7. Jedną z ciekawostek związanych z pulpitem jest możliwość okresowej zmiany tapety (zaraz zostanę zakrzyczany, że to już było, że są do tego programy). Co więcej możliwe jest wykorzystanie jako tapety obrazków pochodzących z RSS udostępnianych przez serwisy służące do udostępniania zdjęć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a href="http://www.istartedsomething.com/20090126/rss-powered-windows-7-desktop-slideshows/" target="_blank"><strong>blogu i started something</strong></a> trafiłem na ciekawy opis tematów pulpitu w Windows 7.</p>
<p>Jedną z ciekawostek związanych z pulpitem jest możliwość okresowej zmiany tapety (zaraz zostanę zakrzyczany, że to już było, że są do tego programy). Co więcej możliwe jest wykorzystanie jako tapety obrazków pochodzących z RSS udostępnianych przez serwisy służące do udostępniania zdjęć jak flickr.com.</p>
<p>Aby skorzystać z takiego rozwiązania należy edytować plik naszej kompozycji dodając do niego odpowiednią sekcję:</p>
<p>W moim przypadku wygląda to tak:</p>
<p><font face="Lucida Console">[Slideshow]<br />Interval=1800000<br />Shuffle=1<br />RssFeed=http://api.flickr.com/services/feeds/photos_public.gne?id=75565788@N00&amp;lang=en-us&amp;format=atom</font></p>
<p>Uwaga! Jeśli zmienimy szybkość zmiany tapet może wymagać to zmiany szybkości odświeżania źródeł RSS, domyślne ustawienie częstotliwości pobierania danych z RSS to1 dzień. </p>
<p>Po więcej informacji zapraszam do źródła.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.istartedsomething.com/20090126/rss-powered-windows-7-desktop-slideshows/" target="_blank">RSS-powered Windows 7 desktop slideshows &#8211; i started something</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/01/27/windows-7-desktop-slideshows-z-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styczniowe kalendarze</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/01/04/styczniowe-kalendarze/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/01/04/styczniowe-kalendarze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz]]></category>
		<category><![CDATA[Smashing Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2009/01/04/styczniowe-kalendarze/</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim którzy jeszcze nie zaopatrzyli się w nowy kalendarz serwis Smashing Magazine przychodzi jak co miesiąc z pomocą. Co miesiąc serwis publikuje zestaw tapet z kalendarzem. źródło: Smashing Magazine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkim którzy jeszcze nie zaopatrzyli się w nowy kalendarz serwis <a href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank"><strong>Smashing Magazine</strong></a> przychodzi jak <a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/30/desktop-wallpaper-calendar-january-2009/" target="_blank"><strong>co miesiąc z pomocą</strong></a>.</p>
<p><a href="http://stilger.eu/files/2009/01/thinknew.jpg" rel="shadowbox[sbpost-37];player=img;" title="thinknew"><img class="alignnone size-medium wp-image-790" title="thinknew" src="http://stilger.eu/files/2009/01/thinknew-300x187.jpg" alt="thinknew" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Co miesiąc serwis publikuje zestaw tapet z kalendarzem.</p>
<p>źródło: <a href="http://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">Smashing Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/01/04/styczniowe-kalendarze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezent dla geeka</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/15/prezent-dla-geeka/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/15/prezent-dla-geeka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/15/prezent-dla-geeka/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś zdałem sobie sprawę, że za trzy tygodnie Mikołajki. Przy okazji szukania prezentów dla najbliższych trafiłem na stronę gdzie znalazłem propozycje prezentów dla ludzi określanych mianem geeka (swoją drogą ciekawe jak brzmi polski odpowiednik tego rzeczownika &#8211; jak ktoś ma pomysł to proszę o informację). Oczywiście inne prezenty przeznaczone są dla geeka &#34;windowsowego&#34; i &#34;linuxowego&#34;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś zdałem sobie sprawę, że za trzy tygodnie Mikołajki.  </p>
<p>Przy okazji szukania prezentów dla najbliższych trafiłem na stronę gdzie znalazłem propozycje prezentów dla ludzi określanych mianem geeka (swoją drogą ciekawe jak brzmi polski odpowiednik tego rzeczownika &#8211; jak ktoś ma pomysł to proszę o informację).  </p>
<p>Oczywiście inne prezenty przeznaczone są dla geeka &quot;windowsowego&quot; i &quot;linuxowego&quot;, pewnie dlatego żeby móc toczyc flame wars o to czyje zabawki są lepsze. Przedział cenowy jest na tyle duży, że każdy może znaleźć coś dla siebie;)  </p>
<p>źródła: <br /><a href="http://www.windowsfordevices.com/news/NS7667224157.html">Top-10 gift ideas for the Windows Gadget Geek</a> <br /><a href="http://www.linuxdevices.com/news/NS5936183381.html">Top-10 gift ideas for the Linux Gadget Geek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/15/prezent-dla-geeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DisplayFusion &#8211; tapeta do spec poruczeń</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/06/displayfusion-tapeta-do-spec-poruczen/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/06/displayfusion-tapeta-do-spec-poruczen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/06/displayfusion-tapeta-do-spec-poruczen/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio służby specjalne były bardzo w modzie i na tej fali wszystko co specjalne stało się modne. Niestety do tej pory aby uzywanie pod Windows tapety wielomonitorowej kończyło się zwkle fiaskiem. Kilka dni temu trafiłem na DisplayFusion i jakie było moje zdziwienie jak na 3 monitorach o różnych rozdzielczościach mogłem widzieć tę samą ciągłą tapetę. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio służby specjalne były bardzo w modzie i na tej fali wszystko co specjalne stało się modne.<br />
Niestety do tej pory aby uzywanie pod Windows tapety wielomonitorowej kończyło się zwkle fiaskiem. Kilka dni temu trafiłem na DisplayFusion i jakie było moje zdziwienie jak na 3 monitorach o różnych rozdzielczościach mogłem widzieć tę samą ciągłą tapetę. Po prostu super.</p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aecKYKGO5dBjT3EQLhtKx8rHLud8HllxtfomqVwbRqVuTF63rM5xdw40dTkiuz_z3Y?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aemRJMbvbIGd_ibgY9geEKq5yMYvZ4NiQ3XYhdssWkndsgDKMdnIaCdUpYITTcEZHE?PARTNER=WRITER" border="0" alt="DisplayFusion" width="244" height="243" /></a></p>
<p>Można ustawić jedną ciągłą tapetę lub na każdym monitorze inny obraz jako tło.</p>
<p>Program jest naprawdę mały, instalator zajmuje poniżej pół MB, napisany w .NET 2.0. Działa na systemach Windows: 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008</p>
<p>źródło: <a href="http://www.binaryfortress.com/displayfusion/">strona programu DisplayFusion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/06/displayfusion-tapeta-do-spec-poruczen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy budzik?</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/02/nowy-budzik/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/02/nowy-budzik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/02/nowy-budzik/</guid>
		<description><![CDATA[Chyba najbardziej kuriozalny gadget USB jaki można sobie wyobrazić. Znalazłem to cudo w sklepie internetowym Brando. Można je kupić za jedyne 25 dolarów. Jest naprawdę niewiarygodny, budzi miksowaniem przy dzwiękach przebojów z lat siedemdziesiątych. Tak niesamowity sprzęt, że nie można obok niego przejść obojętnie. źródło: budzik w sklepie internetowym]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chyba najbardziej kuriozalny gadget USB jaki można sobie wyobrazić.  </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4afpkFVeOXgDHuCi4mhWMv1CoU5Dh7hFaRvjcmFc37FzKucmUAOhtsS1tDKo3zMCwgI?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="230" alt="usb_budzik_mikser" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4acKUISIqIofb97IiJXqs7sVvvJvd9kfasKMduNQnHCz7Dw6ScXgVC4poU8_SEpFIgM?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>Znalazłem to cudo w sklepie internetowym Brando. Można je kupić za jedyne 25 dolarów. Jest naprawdę niewiarygodny, budzi miksowaniem przy dzwiękach przebojów z lat siedemdziesiątych.  </p>
<p>Tak niesamowity sprzęt, że nie można obok niego przejść obojętnie.  </p>
<p>źródło: <a href="http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00364">budzik w sklepie internetowym</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/02/nowy-budzik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żaglowe głośniki</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/02/zaglowe-glosniki/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/02/zaglowe-glosniki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[żagle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/02/zaglowe-glosniki/</guid>
		<description><![CDATA[Znów przedmiot pośrednio związany z wodą po zdalnie sterowanej kaczce do kąpieli w wannie . Nexspeaker FS-701SW to zestaw głośników w obudowie o kształcie żaglówki.   Żagle są głośnikami o mocy 7,5W a w kadłubie zamoconwany jest subwoofer o mocy 15W. Jestem ciekawy w jaki sposób zostały rozwiazane niskoprofilowe głośniki w żaglach. Sprzęt jest dostępny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Znów przedmiot pośrednio związany z wodą po <a href="http://kstilger.spaces.live.com/blog/cns!38A10C325353A4CD!235.entry">zdalnie sterowanej kaczce do kąpieli w wannie</a> . <br />Nexspeaker FS-701SW to zestaw głośników w obudowie o kształcie żaglówki. </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aeFRSdoMz_CJ_e0DcamZJi6Zy73hMkhGFdJ9_4OpNex8FJgiZ-6Ie3hTaL6KFsMUUA?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="237" alt="boat_speaker_1" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4ad-RwMzf4ua92fEs_wQBGg4Dg91A_NcpiGneJBBz9DDOxSLjz4nP2uOrSY1czfgZqw?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a>  <a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aflUgfqO0DeS5Kt9GEd3Hg9H_MyXmJ7JDYMTOAzdEaSWrolFRXO-N7_vNkpYCEsl7Y?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="236" alt="boat_speaker_2" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4adWgqVts5dyFbeEMFDbrSKeK0WHoDau_Z73lMgrkKO7jNHas1s37DkH7FYnd39-Aq4?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p> Żagle są głośnikami o mocy 7,5W a w kadłubie zamoconwany jest subwoofer o mocy 15W. <br />Jestem ciekawy w jaki sposób zostały rozwiazane niskoprofilowe głośniki w żaglach.  </p>
<p>Sprzęt jest dostępny tylko na terenie Korei. Cena za to jest dość przystępna bo tylko 60 USD.  </p>
<p>źródło: <a href="http://nexus404.com/Blog/2007/10/23/nexspeaker-sailing-boat-fs-701sw-desktop-speaker-delivers-sound-by-sail/">informacja o głośnikach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/02/zaglowe-glosniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubek z górą lodową?</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/01/kubek-z-gora-lodowa/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/01/kubek-z-gora-lodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[kubek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/01/kubek-z-gora-lodowa/</guid>
		<description><![CDATA[Kubek z górą lodową?   Czemu nie! Ten kubek jest pomalowany specjalną wrażliwą na temeraturę farbą. Namalowana na nim powierzchnia wody podnosi zakrywając górę lodową się gdy temperatura kubka rośnie. źródło: blog Share Everything In Life]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kubek z górą lodową?  </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aeAcalgEHOkxk6bauyMmHwPxRamtXxZlic1wBUQL9Cd6Nf3aO63Ur4lOw_DRvOWc6Q?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="168" alt="kubek_iceberg" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aePqp0PT6s0Uf0Xbw0Jhdt4ZHHENXpl_XFH3KGaZY1znkMvvRI7MycCclXIMdgGxpk?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a>  </p>
<p>Czemu nie!  </p>
<p>Ten kubek jest pomalowany specjalną wrażliwą na temeraturę farbą. Namalowana na nim powierzchnia wody podnosi zakrywając górę lodową się gdy temperatura kubka rośnie. </p>
<p>źródło: <a href="http://sharingthelife.blogspot.com/2007/10/glacier-melting-mug.html">blog Share Everything In Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/01/kubek-z-gora-lodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdalnie sterowana kaczka</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/10/31/zdalnie-sterowana-kaczka/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/10/31/zdalnie-sterowana-kaczka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[gadgety]]></category>
		<category><![CDATA[kaczka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/10/31/zdalnie-sterowana-kaczka/</guid>
		<description><![CDATA[Na jednym z moich ulubionych blogów znalazłem następujący gadget: Tak, to zdalnie sterowana gumowa kaczka do kąpieli:) Zasilana jest z wbudowanego akumulatora ładowanego z 4 baterii AANadajnik zdalnego sterowania zasilany jest 2 bateriami AAJedno ładowanie, które trwa pięć minut starcza na piętnaści minut zabawy kaczką. Zarówno kaczka jak i nadajnik są wodoszczelne i mogą być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na jednym z moich ulubionych blogów znalazłem następujący gadget: </p>
<p><a href="http://by1.storage.msn.com/y1pvgnb3IUVdALZCkQA69t_blXyr1gGiuY1kSD8sQ8uCOqsKJBqodqoeaGoJmCIZEQaUZ8AKv9PXWRGrPrR06Zw0sPkbW-Z44mT?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="244" alt="rc_duck" src="http://by1.storage.msn.com/y1pvgnb3IUVdAKrCxZSsNRN4XBZsBso4ly2HJ7V0JJQuwm5SARg8_mHYu69OoWcSsS9QqbOfnyZv2YetaVJnSDi_rY-IbpZdtOx?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>Tak, to zdalnie sterowana gumowa kaczka do kąpieli:)  </p>
<p>Zasilana jest z wbudowanego akumulatora ładowanego z 4 baterii AA<br />Nadajnik zdalnego sterowania zasilany jest 2 bateriami AA<br />Jedno ładowanie, które trwa pięć minut starcza na piętnaści minut zabawy kaczką.  </p>
<p>Zarówno kaczka jak i nadajnik są wodoszczelne i mogą być wykorzystywane w wannie:)  </p>
<p>Niestety nie udało mi się uzyskać informacji i cenie ani o dystrubutorze urządzenia. </p>
<p>żródło: <a href="http://sharingthelife.blogspot.com/2007/10/remote-controlled-rubber-duck.html">informacja o kaczce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/10/31/zdalnie-sterowana-kaczka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

