<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notepad of Karol Stilger &#187; How Microsoft Does IT</title>
	<atom:link href="http://stilger.eu/category/tech/how-microsoft-does-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stilger.eu</link>
	<description>definitely IT Pro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak działa infrastruktura IT Microsoftu</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/12/13/jak-dziala-infrastruktura-it-microsoftu/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/12/13/jak-dziala-infrastruktura-it-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/12/13/jak-dziala-infrastruktura-it-microsoftu/</guid>
		<description><![CDATA[Na witrynie pobierania Microsoft znalazłem dokument opisujący sposób w jaki działa infrastruktura IT firmy Microsoft. Tytuł seminarium na którym był prezentowany świetnie pasuje do zawartości, tytuł You&#8217;re In Control: Achieve a More Secured, Well-Managed and Dynamic IT Infrastructure. Po raz kolejny liczby przemawiają do wyobraźni. źródło: Inside Microsoft &#8211; Running the IT Infrastructure at Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na witrynie pobierania Microsoft znalazłem dokument opisujący sposób w jaki działa infrastruktura IT firmy Microsoft. Tytuł seminarium na którym był prezentowany świetnie pasuje do zawartości, tytuł You&#8217;re In Control: Achieve a More Secured, Well-Managed and Dynamic IT Infrastructure. Po raz kolejny liczby przemawiają do wyobraźni. </p>
<p>źródło: <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8ae7be79-90be-48e6-b1ca-a8e3451af562&amp;DisplayLang=en">Inside Microsoft &#8211; Running the IT Infrastructure at Microsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/12/13/jak-dziala-infrastruktura-it-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft sprzedaje historię?</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/29/microsoft-sprzedaje-historie/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/29/microsoft-sprzedaje-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/29/microsoft-sprzedaje-historie/</guid>
		<description><![CDATA[Tak odebrałem ogłoszenie które widnieje na jednym z serwisów zajmujących się nieruchomościami. Budynek w stanie Nowy Meksyk w którym Bill Gates i Paul Allen założyli Microsoft. Dla zainteresowanych: więcej danych na temat budynku źródła: Ogłoszenie o sprzedaży Dokładne szczegóły oferty]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak odebrałem ogłoszenie które widnieje na jednym z serwisów zajmujących się nieruchomościami.  </p>
<p><a href="http://zmfyyw.bay.livefilestore.com/y1pcww3Eb3z58wLzPKEaqY6jUMWsRtCHsMBsyh48cTDRGDGQeDbCOSKqciaERazbLJCBXkPZC-C50ln8UlwW4cBCg?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="184" alt="MSbuilding4sale" src="http://by1.storage.msn.com/y1pvgnb3IUVdAJqW2zQ9UaWRpYhBILbu5vtx-6UyYot9qr6TQB25WHc7PeT4U5a8PN_CYnuJdzZRvtDImWtyDvcFM5jvPA39TnV?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>Budynek w stanie Nowy Meksyk w którym Bill Gates i Paul Allen założyli Microsoft. Dla zainteresowanych: <a href="http://www.carnm.com/jsp/listings/listing_details.jsp?listingID=762720">więcej danych na temat budynku</a> <img src='http://stilger.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>źródła: <br /><a href="http://www.carnm.com/jsp/listings/listing_overview.jsp?listingID=762720">Ogłoszenie o sprzedaży</a> <br /><a href="http://www.carnm.com/files/property/750000/756765/1829282_Cal-Linn_flyer.pdf">Dokładne szczegóły oferty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/29/microsoft-sprzedaje-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center Data Protection Manager 2007</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/09/system-center-data-protection-manager-2007/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/09/system-center-data-protection-manager-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[System Center]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>
		<category><![CDATA[System Center Data Protection Manager 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/09/system-center-data-protection-manager-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcam do obejrzenia webcastu o tym jak używany jest przez Microsoft System Center Data Protection Manager 2007. Webcast prowadzi Ajay Malhotra &#8211; Group Program Manager z działu IT Microsoftu.    źródło: How Microsoft IT Deploys System Center Data Protection Manager 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zachęcam do obejrzenia webcastu o tym jak używany jest przez Microsoft System Center Data Protection Manager 2007. Webcast prowadzi Ajay Malhotra &#8211; Group Program Manager z działu IT Microsoftu. </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4achy8m6SF2riHsEujnMbCJyODCx-G_k0UyRKe2LAtPaCShtYgZaV6TEUrtVETwJR7g?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="55" alt="system_center" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4ae96C1eR_jhBNLdounoT1pigsQe3oOu8URV-smAlgh-KuJ33ViFsburYokSuRMNoXQ?PARTNER=WRITER" width="152" border="0" /></a>   </p>
<p>źródło: <a href="http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?culture=en-US&amp;EventID=1032355961">How Microsoft IT Deploys System Center Data Protection Manager 2007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/09/system-center-data-protection-manager-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane o infrastrukturze Microsoft</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[600 tysięcy podłączonych urządzeń, 10 tysięcy serwerów to nie sen:) To infrastruktura Microsoftu. Do tego od pierwszego listopada usługa katalogowa działa w oparciu o Windows Server 2008. Na Binku znalazłem pojawiły się dość ciekawe dane dotyczące infrastruktury Microsoft Corporation. Dla ludzi o słabszych nerwach prośba o nie zastanawianie sie ile prądu to potrzebuje:) źródło: Bink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>600 tysięcy podłączonych urządzeń, 10 tysięcy serwerów to nie sen:) To infrastruktura Microsoftu. Do tego od pierwszego listopada usługa katalogowa działa w oparciu o Windows Server 2008.  </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aegX3K1tvFFZB5Szw5RMGYJ5kOAH8p-URq6oOeka0nEB20XulqDNdI6BFZoWnrsScg?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="119" alt="Microsoft_Manufacturing" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4acMDkYJ-r8JFVYmxcgW_3QMuoSHcP4TyyYE7D4gxeooYJjJqvD1MVuCznWgRmv0Kns?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>Na Binku znalazłem pojawiły się dość ciekawe dane dotyczące infrastruktury Microsoft Corporation. Dla ludzi o słabszych nerwach prośba o nie zastanawianie sie ile prądu to potrzebuje:)  </p>
<p>źródło: <a href="http://bink.nu/news/microsoft-it-numbers.aspx">Bink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualizacja w wykonaniu Microsoft, z 30 szaf do dwóch</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/</guid>
		<description><![CDATA[Świetny wynik udało się osiągnąć działowi IT Microsoftu przy użyciu Virtual Servera dla 1250 maszyn wirtualnych przez 18 miesięcy. Zawartość 30 szaf rackowych zmieściła się w objętości dwóch szaf, przy oszczędności 2 milionów dolarów. Samo żużycie prądu spadło ponad sześdziesięciokrotnie (!) a zajęta przestrzeń dyskowa zminiejszyła się z 19TB do 8TB. Wpis dedykowany tym którzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny wynik udało się osiągnąć działowi IT Microsoftu przy użyciu Virtual Servera dla 1250 maszyn wirtualnych przez 18 miesięcy.  </p>
<p>Zawartość 30 szaf rackowych zmieściła się w objętości dwóch szaf, przy oszczędności 2 milionów dolarów. Samo żużycie prądu spadło ponad sześdziesięciokrotnie (!) a zajęta przestrzeń dyskowa zminiejszyła się z 19TB do 8TB.  </p>
<p>Wpis dedykowany tym którzy jeszcze nie zauważyli zysków z wirtualizacji:)  </p>
<p>źródło: <a href="http://blog.windowsvirtualization.com/wss/microsoft-it-going-green-with-virtualization-today">informacja na blogu Andrew Dugdella</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

