<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notepad of Karol Stilger &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://stilger.eu/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stilger.eu</link>
	<description>definitely IT Pro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 instalacja z USB od Microsoft &#8211; Windows 7 USB/DVD Download Tool</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/10/26/windows-7-instalacja-z-usb-od-microsoft-windows-7-usbdvd-download-tool/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/10/26/windows-7-instalacja-z-usb-od-microsoft-windows-7-usbdvd-download-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[dysk przenośny]]></category>
		<category><![CDATA[dysk USB]]></category>
		<category><![CDATA[Flash drive]]></category>
		<category><![CDATA[Instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Store]]></category>
		<category><![CDATA[pendrajw]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.eu/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna aplikacja ułatwiająca instalację Windows 7 z napędu USB, tym razem rodem z Microsoft. Do pobrania z Microsoft Store. Windows 7 USB/DVD Download Tool to prosta aplikacja po zainstalowaniu której w kilku krokach można przygotować startujący z USB instalator Windows 7. Dodatkową opcją jest nagranie bootowalnej płyty DVD &#8211; ale jak dla mnie akurat ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna aplikacja ułatwiająca instalację Windows 7 z napędu USB, tym razem rodem z Microsoft. Do pobrania z <a href="http://store.microsoft.com"><strong>Microsoft Store</strong></a>.</p>
<p>Windows 7 USB/DVD Download Tool to prosta aplikacja po zainstalowaniu której w kilku krokach można przygotować startujący z USB instalator Windows 7. Dodatkową opcją jest nagranie bootowalnej płyty DVD &#8211; ale jak dla mnie akurat ta funkcja to przerost formy nad treścią:)</p>
<p>Program jest przeznaczony dla przygotowania startu Windows 7 ale można za jego pomocą spreparować również instalator Windows Vista oraz Windows Server 2008/2008 R2.</p>
<p>Kilka screenów pokazujących działanie programu:</p>

<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-1.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 1' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 1"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 1" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 1" /></a>
<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-2.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 2' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 2"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 2" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 2" /></a>
<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-3.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 3' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 3"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 3" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 3" /></a>
<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-4.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 4' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 4"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 4" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 4" /></a>
<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-5.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 5' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 5"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 5" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 5" /></a>
<a href='http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-6.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3385];player=img;' title='Windows 7 USB DVD Download Tool 6' title="Windows 7 USB DVD Download Tool 6"><img width="150" height="150" src="http://stilger.eu/files/2009/10/Windows-7-USB-DVD-Download-Tool-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Windows 7 USB DVD Download Tool 6" title="Windows 7 USB DVD Download Tool 6" /></a>

<p>Warunkiem uruchomienia jest posiadanie .NET Framework 2.0 lub nowszego. Program można uruchomić na Windows XP!, Windows Vista, Windows 7.</p>
<p><a href="http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool"><strong>Witryna pobierania Windows 7 USB/DVD Download Tool</strong></a>.</p>
<p><a href="http://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe"><strong>Bezpośredni link to pobierania instalatora</strong></a>.</p>
<p>Inne sposoby na przygotowanie bootowalnego z USB instalatora Windows 7:</p>
<p><strong><a href="http://stilger.eu/2009/07/23/windows-7-instalacja-z-usb-jeszcze-prostsza/">Opis aplikacji A bootable USB</a></strong></p>
<p><a href="http://stilger.eu/2009/01/26/windows-7-instalacja-z-napedu-usb/"><strong>Opis przygotowania instalatora Windows 7 na USB za pomocą narzędzi dostępnych w systemie</strong></a></p>
<p>źródła:</p>
<p><a href="http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool">Windows 7 USB/DVD Download Tool</a></p>
<p>własne doświadczenia z instalowaniem systemów z kluczy USB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/10/26/windows-7-instalacja-z-usb-od-microsoft-windows-7-usbdvd-download-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 dostępny na Connect</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/07/14/office-2010-na-connect/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/07/14/office-2010-na-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Client]]></category>
		<category><![CDATA[Bussiness Contact Manager for Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[InfoPath]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Access]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Language Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft OneNote]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Outlook Connector]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Visio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Word]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010 Technical Preview]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.eu/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Od wczorajszego wieczora na Connect dla testerów zarejestrowanych w Microsoft Office 2010 Technical Preview Program dostępny jest pakiet Microsoft® Office Professional 2010  w wersji 32bit i 64bit. Pakiet zawiera: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher i Access. Poza pakietem Microsoft Office Professional 2010 można pobrać  następujące programy: Microsoft Visio 2010 32/64-bit Microsoft SharePoint Designer 2010 32/64-bit Microsoft InfoPath 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od wczorajszego wieczora na <a href="http://connect.microsoft.com"><strong>Connect</strong></a> dla testerów zarejestrowanych w Microsoft Office 2010 Technical Preview Program dostępny jest pakiet Microsoft® Office Professional 2010  w wersji 32bit i 64bit.</p>
<p>Pakiet zawiera: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher i Access.</p>
<p><a href="http://stilger.eu/files/2009/07/Office-2010-tag.JPG" rel="shadowbox[sbpost-540];player=img;" title="Office 2010 tag"><img class="aligncenter size-medium wp-image-543" title="Office 2010 tag" src="http://stilger.eu/files/2009/07/Office-2010-tag-300x190.jpg" alt="Office 2010 tag" width="300" height="190" /></a></p>
<p>Poza pakietem Microsoft Office Professional 2010 można pobrać  następujące programy:</p>
<p>Microsoft Visio 2010 32/64-bit<br />
Microsoft SharePoint Designer 2010 32/64-bit<br />
Microsoft InfoPath 2010 32/64-bit<br />
Microsoft SharePoint Workspace 2010 32/64-bit &#8211; dawniej Grove<br />
Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 32/64-bit<br />
Microsoft Outlook Connector 32/64-bit<br />
Microsoft Office Languages Packs  32/64-bit<br />
Business Contact Manager for Microsoft® Outlook® 2010 Database Tool 32-bit</p>
<p>źródło: <a href="https://connect.microsoft.com/office">Witryna Microsoft Office 2010 Technical Preview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/07/14/office-2010-na-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, pozbierane fakty</title>
		<link>http://stilger.eu/2009/06/07/bing-pozbierane-fakty/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2009/06/07/bing-pozbierane-fakty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 08:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Serch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2009/06/07/bing-pozbierane-fakty/</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłem zebrać trochę informacji na temat Bing. Na opis wyszukiwarki Bing już trochę za późno:) Premiera nastąpiła parę dni temu i już pewnie wszyscy widzieli możliwości. Warto zapoznać się z tekstem z  na blogu Innowacyjni i kreatywni w IT aby poznać zasadę działania Bing i jego model biznesowy. Warto też przeczytać angielski  tekst na stronie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postanowiłem zebrać trochę informacji na temat<br />
<a href="http://www.bing.com"><strong>Bing</strong></a>.<br />
Na opis wyszukiwarki Bing już trochę za późno:) Premiera nastąpiła parę dni temu<br />
i już pewnie wszyscy widzieli możliwości.</p>
<p>Warto zapoznać się z tekstem z  na blogu<br />
<a href="http://synergypeople.wordpress.com/2009/06/02/microsoft-bing-vs-google/"><br />
<strong>Innowacyjni i kreatywni w IT</strong></a> aby poznać zasadę działania<br />
Bing i jego model biznesowy.</p>
<p>Warto też przeczytać angielski  tekst na stronie<br />
<a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/01/apparently-bing-is-something-of-a-hit/"><br />
<strong>TechCrunch</strong></a>.</p>
<p>Jeśli zdecydujemy się na używanie Binga jako usługi wyszukiwania w swojej<br />
przeglądarce zachęcam do przeczytania wpisu na<br />
<a href="http://michal.osmenda.com/2009/06/03/dodaj-bing-do-ie8/"><br />
<strong>ITblogu</strong></a>.</p>
<p>Myślę, że kiedy Bing będzie lepiej obsługiwał języki inne niż angielski może<br />
być poważnym konkurentem Google. Bez wsparcia dla innych języków nie wróżę<br />
produktowi najlepiej. Pożyjemy &#8211; zobaczymy.</p>
<p>źródła:</p>
<p><a href="http://synergypeople.wordpress.com/2009/06/02/microsoft-bing-vs-google/"><br />
Microsoft Bing vs Google &#8211; Innowacyjni i kreatywni w IT</a></p>
<p><a href="http://michal.osmenda.com/2009/06/03/dodaj-bing-do-ie8/">Dodaj bing do<br />
IE8, Firefoxa, Chrome i Opery &#8211; ITblog</a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2009/06/01/apparently-bing-is-something-of-a-hit/"><br />
Apparently Bing Is Something Of A Hit &#8211; TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2009/06/07/bing-pozbierane-fakty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane o infrastrukturze Microsoft</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[600 tysięcy podłączonych urządzeń, 10 tysięcy serwerów to nie sen:) To infrastruktura Microsoftu. Do tego od pierwszego listopada usługa katalogowa działa w oparciu o Windows Server 2008. Na Binku znalazłem pojawiły się dość ciekawe dane dotyczące infrastruktury Microsoft Corporation. Dla ludzi o słabszych nerwach prośba o nie zastanawianie sie ile prądu to potrzebuje:) źródło: Bink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>600 tysięcy podłączonych urządzeń, 10 tysięcy serwerów to nie sen:) To infrastruktura Microsoftu. Do tego od pierwszego listopada usługa katalogowa działa w oparciu o Windows Server 2008.  </p>
<p><a href="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4aegX3K1tvFFZB5Szw5RMGYJ5kOAH8p-URq6oOeka0nEB20XulqDNdI6BFZoWnrsScg?PARTNER=WRITER"><img style="border-right:0;border-top:0;border-left:0;border-bottom:0" height="119" alt="Microsoft_Manufacturing" src="http://byfiles.storage.msn.com/y1p9MjIWnrk4acMDkYJ-r8JFVYmxcgW_3QMuoSHcP4TyyYE7D4gxeooYJjJqvD1MVuCznWgRmv0Kns?PARTNER=WRITER" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>Na Binku znalazłem pojawiły się dość ciekawe dane dotyczące infrastruktury Microsoft Corporation. Dla ludzi o słabszych nerwach prośba o nie zastanawianie sie ile prądu to potrzebuje:)  </p>
<p>źródło: <a href="http://bink.nu/news/microsoft-it-numbers.aspx">Bink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/07/dane-o-infrastrukturze-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualizacja w wykonaniu Microsoft, z 30 szaf do dwóch</title>
		<link>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[How Microsoft Does IT]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtualizacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/</guid>
		<description><![CDATA[Świetny wynik udało się osiągnąć działowi IT Microsoftu przy użyciu Virtual Servera dla 1250 maszyn wirtualnych przez 18 miesięcy. Zawartość 30 szaf rackowych zmieściła się w objętości dwóch szaf, przy oszczędności 2 milionów dolarów. Samo żużycie prądu spadło ponad sześdziesięciokrotnie (!) a zajęta przestrzeń dyskowa zminiejszyła się z 19TB do 8TB. Wpis dedykowany tym którzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny wynik udało się osiągnąć działowi IT Microsoftu przy użyciu Virtual Servera dla 1250 maszyn wirtualnych przez 18 miesięcy.  </p>
<p>Zawartość 30 szaf rackowych zmieściła się w objętości dwóch szaf, przy oszczędności 2 milionów dolarów. Samo żużycie prądu spadło ponad sześdziesięciokrotnie (!) a zajęta przestrzeń dyskowa zminiejszyła się z 19TB do 8TB.  </p>
<p>Wpis dedykowany tym którzy jeszcze nie zauważyli zysków z wirtualizacji:)  </p>
<p>źródło: <a href="http://blog.windowsvirtualization.com/wss/microsoft-it-going-green-with-virtualization-today">informacja na blogu Andrew Dugdella</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2007/11/06/wirtualizacja-w-wykonaniu-microsoft-z-30-szaf-do-dwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic Day</title>
		<link>http://stilger.eu/2006/06/03/academic-day/</link>
		<comments>http://stilger.eu/2006/06/03/academic-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 04:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karol Stilger</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Techblog]]></category>
		<category><![CDATA[Academic Day]]></category>
		<category><![CDATA[MIC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Innovation Center]]></category>
		<category><![CDATA[PCSS]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Poznańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stilger.pl/2006/06/03/academic-day/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft wraz z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w czwartek, 01 czerwca zorganizował konferencję Academic Day. Podczas konferencji miało miejsce otwarcie Microsoft Innovation Center. źródło, poza własnymi doświadczeniami: Uroczyste otwarcie Centrum Innowacji Microsoft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft wraz z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w czwartek, 01 czerwca zorganizował konferencję Academic Day. Podczas konferencji miało miejsce otwarcie Microsoft Innovation Center.</p>
<p>źródło, poza własnymi doświadczeniami:</p>
<p><a target="_blank" href="http://mic.psnc.pl/pl/events/ev_010606.html">Uroczyste otwarcie Centrum Innowacji Microsoft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stilger.eu/2006/06/03/academic-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

